Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.58772 | 0.58804 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 103.456 | 103.523 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 176.004 | 176.085 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.57458 | 1.57516 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.86821 | 0.8686 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 162.95 | 163.044 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.135 | 1.13542 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.81319 | 1.81425 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.06598 | 1.06647 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 187.648 | 187.744 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.30715 | 1.3074 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.38693 | 1.3876 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.81554 | 0.81578 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 143.54 | 143.594 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.87175 | 0.87287 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.51225 | 0.51337 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 90.219 | 90.331 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.07923 | 1.08035 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.6282 | 0.62932 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.80483 | 1.80601 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.92538 | 0.9265 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 409.411 | 410.354 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.94873 | 1.95047 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 11.08416 | 11.0945 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 43.05803 | 43.42755 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.07861 | 2.07988 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.24411 | 2.24596 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.80729 | 0.80841 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.47437 | 0.47549 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 83.56 | 83.656 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.58173 | 0.58285 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 108.768 | 108.959 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.2677 | 7.2941 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 22.0886 | 22.147 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.57505 | 6.5781 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.75533 | 7.75775 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 359.603 | 361.69 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 20.27 | 20.347 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.6486 | 10.6845 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.76912 | 3.77373 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.76347 | 9.77381 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.30788 | 1.3219 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 37.94717 | 38.11175 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 19.11358 | 19.12392 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 32.222 | 32.31 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3234.34 | 3235.58 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 915.58 | 920.56 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 943.91 | 950.21 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.5062 | 3.5268 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 64.885 | 64.947 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 61.487 | 61.545 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 20721.32 | 20724.67 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 40255.56 | 40266.24 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 4879.31 | 4881.29 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8097.91 | 8100.29 |
SPXUSD | SPX500 | 5364.98 | 5366.32 |
NDXUSD | NAS100 | 18696.99 | 18700.21 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 7647.3 | 7673.9 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 21055.2 | 21067.5 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 99.499 | 99.581 |
IBXEUR | Spain 35 | 12503.53 | 12513.37 |
F40EUR | France 40 Index | 7258.71 | 7260.19 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 33649 | 33703 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 190.53 | 190.76 |
ABNB | Airbnb Inc | 113.6 | 114.14 |
ADBE | Adobe Inc | 349.78 | 350.48 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 88.5 | 88.88 |
AMZN | Amazon.com | 180.99 | 181.38 |
ASML | ASML Holding NV | 648.88 | 650.38 |
BABA | Alibaba Group Holding | 104.01 | 104.33 |
BAC | Bank of America Corporation | 35.8 | 35.89 |
BA | Boeing Company | 155.09 | 155.96 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 961.45 | 961.82 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 57.28 | 57.37 |
CVX | Chevron Corporation | 135.33 | 135.81 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 156.81 | 157.24 |
INTC | Intel Corporation | 19.66 | 19.81 |
JNJ | Johnson & Johnson | 151.5 | 151.78 |
KO | Coca-Cola Co | 71.33 | 71.42 |
MA | Mastercard Incorporated | 509.17 | 509.75 |
MCD | McDonald's Corporation | 309.57 | 310 |
META | Meta Platforms | 542.94 | 543.59 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 79.02 | 79.31 |
MSFT | Microsoft Corporation | 388.36 | 388.94 |
NFLX | Netflix, Inc. | 917.31 | 918.11 |
NKE | Nike Inc | 54.21 | 54.56 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 110.25 | 111.31 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 62.48 | 62.7 |
QCOM | Qualcomm Inc | 139.19 | 139.38 |
TSLA | Tesla, Inc. | 251.44 | 252.62 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 156.84 | 157.33 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 72.17 | 72.32 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 598.7 | 599.59 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 43.63 | 43.74 |
V | Visa Inc. | 333.14 | 333.52 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 196.727 | 196.773 |
ALV | Allianz SE | 330.013 | 330.088 |
BAYN | Bayer AG NA | 19.892 | 19.949 |
BNP | BNP Paribas | 67.869 | 67.891 |
BN | Danone | 70.43 | 70.5 |
CS | Axa S.A. | 37.458 | 37.473 |
DTE | Deutsche Telekom | 31.57 | 31.581 |
IBE | Iberdrola S.A. | 14.578 | 14.588 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 47.58 | 47.71 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 523.17 | 523.34 |
OR | L'Oréal S.A. | 346.2 | 346.31 |
SAP | SAP SE | 229.331 | 229.37 |
SIE | Siemens AG | 187.228 | 187.313 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 81526.26 | 81658.64 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 1570.18 | 1606.43 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 71.89 | 75.29 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 1.9968 | 1.9969 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.6013 | 0.6381 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 16.76 | 19.58 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 294.317 | 294.721 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.15519 | 0.15697 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 3.5212 | 3.52181 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.6509 | 0.6521 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 12.3628 | 12.36549 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.101E-5 | 1.225E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 112.231 | 112.339 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.23581 | 0.23685 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.22891 | 0.23067 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 23.79 | 23.95 |
TUPRS | Tüpraş | 130.5 | 131.4 |
TOASO | Tofaş | 164.3 | 165.2 |
THYAO | Turkish Airlines | 311.55 | 312.19 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 91.98 | 92.17 |
SISE | Şişecam | 36.73 | 36.93 |
SASA | SASA Polyester | 3.79 | 4.06 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 79.98 | 80.17 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 265.83 | 268.92 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.37 | 16.56 |
OYAKC | Oyak Çimento | 28.78 | 29.11 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 4.86 | 4.94 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 26.06 | 26.2 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 28.11 | 28.19 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 27.54 | 30.27 |
KCHOL | Koc Holding AS | 151.94 | 152.96 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 11.66 | 11.75 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.09 | 3.32 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 107.94 | 108.35 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 1010.04 | 1014.96 |
EREGL | Erdemir | 21.66 | 21.83 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 62.35 | 62.49 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 13.03 | 13.12 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 383.91 | 388.89 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 477.73 | 479.02 |
ASTOR | Astor Enerji | 107.88 | 108.41 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 122.91 | 123.18 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 137.48 | 137.82 |
ALARK | Alarko Holding | 99.26 | 99.99 |
AKBNK | AKBANK | 50.82 | 51.12 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!