Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.59624 | 0.59674 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 103.047 | 103.182 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 172.819 | 172.841 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.57587 | 1.57601 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.84931 | 0.84956 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 162.456 | 162.491 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.139 | 1.13907 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.85402 | 1.85441 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.10476 | 1.10494 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 190.997 | 191.038 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.33887 | 1.33897 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.38471 | 1.38516 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.82514 | 0.82525 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 142.597 | 142.633 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.88653 | 0.88694 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.52816 | 0.52859 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 91.329 | 91.37 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.07553 | 1.07598 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64011 | 0.64049 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.77723 | 1.77767 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93898 | 0.93938 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 404.012 | 404.201 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.91176 | 1.91233 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.97256 | 10.97981 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 43.7787 | 43.90944 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.09085 | 2.09132 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.24922 | 2.24974 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.82407 | 0.8245 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.49095 | 0.49139 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 84.897 | 84.935 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59501 | 0.59541 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 108.886 | 108.932 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.2688 | 7.2764 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 21.9043 | 21.9167 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.56203 | 6.56402 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.7576 | 7.75937 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 355.068 | 355.227 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.6275 | 19.6583 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.3752 | 10.3821 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.75443 | 3.75638 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.63729 | 9.64223 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.30936 | 1.30982 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 38.43765 | 38.44034 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.54399 | 18.54834 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 33.185 | 33.262 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3317.73 | 3318.28 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 945.45 | 949.73 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 988.69 | 993.02 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.1997 | 3.2143 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 64.942 | 65.004 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 61.636 | 61.725 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 22302.5 | 22311.49 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 40190.16 | 40200.84 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5171.01 | 5172.99 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8415.21 | 8420.79 |
SPXUSD | SPX500 | 5518.48 | 5519.82 |
NDXUSD | NAS100 | 19375.54 | 19378.76 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8065.9 | 8071.1 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 21989.6 | 22001.8 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 98.829 | 98.911 |
IBXEUR | Spain 35 | 13395.27 | 13400.83 |
F40EUR | France 40 Index | 7567.26 | 7569.64 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 36045 | 36081 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 209.06 | 209.26 |
ABNB | Airbnb Inc | 122.28 | 122.74 |
ADBE | Adobe Inc | 367.36 | 368.14 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 96.45 | 96.82 |
AMZN | Amazon.com | 188.73 | 189.15 |
ASML | ASML Holding NV | 676.42 | 677.74 |
BABA | Alibaba Group Holding | 120.14 | 120.39 |
BAC | Bank of America Corporation | 39.63 | 39.72 |
BA | Boeing Company | 177.42 | 178.27 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 975.19 | 975.86 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 56.65 | 56.74 |
CVX | Chevron Corporation | 138.47 | 138.93 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 171.7 | 172.16 |
INTC | Intel Corporation | 19.97 | 20.12 |
JNJ | Johnson & Johnson | 154.41 | 154.67 |
KO | Coca-Cola Co | 71.87 | 71.96 |
MA | Mastercard Incorporated | 533.17 | 533.72 |
MCD | McDonald's Corporation | 316.39 | 316.84 |
META | Meta Platforms | 560.84 | 561.39 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 82.6 | 82.89 |
MSFT | Microsoft Corporation | 392.09 | 392.68 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1100.8 | 1101.65 |
NKE | Nike Inc | 57.44 | 57.8 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 110.43 | 111.48 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 65.23 | 65.45 |
QCOM | Qualcomm Inc | 148.43 | 148.61 |
TSLA | Tesla, Inc. | 284.33 | 285.48 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 163.03 | 163.52 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 78.28 | 78.43 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 419.9 | 420.41 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 42.34 | 42.45 |
V | Visa Inc. | 337.38 | 337.76 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 216.877 | 216.923 |
ALV | Allianz SE | 359.013 | 359.088 |
BAYN | Bayer AG NA | 23.042 | 23.099 |
BNP | BNP Paribas | 72.749 | 72.771 |
BN | Danone | 74.95 | 75.02 |
CS | Axa S.A. | 40.583 | 40.598 |
DTE | Deutsche Telekom | 31.165 | 31.176 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.418 | 15.428 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 54.49 | 54.62 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 498.72 | 498.89 |
OR | L'Oréal S.A. | 374.8 | 374.91 |
SAP | SAP SE | 244.831 | 244.87 |
SIE | Siemens AG | 206.708 | 206.793 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 94150.78 | 94284.14 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 1784.24 | 1820.34 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 84.95 | 88.34 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.2453 | 2.2456 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.6898 | 0.7266 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 20.56 | 23.38 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 349.472 | 349.876 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.18022 | 0.182 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 4.1212 | 4.12181 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.6659 | 0.6671 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 14.62457 | 14.62726 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.296E-5 | 1.421E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 148.451 | 148.559 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.24587 | 0.24691 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.28534 | 0.2871 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 23.43 | 23.59 |
TUPRS | Tüpraş | 124.9 | 125.8 |
TOASO | Tofaş | 202.9 | 203.8 |
THYAO | Turkish Airlines | 317.8 | 318.44 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 91.48 | 91.67 |
SISE | Şişecam | 35.17 | 35.37 |
SASA | SASA Polyester | 4.04 | 4.31 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 77.88 | 78.07 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 241.48 | 244.42 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 16.75 | 16.94 |
OYAKC | Oyak Çimento | 26.64 | 26.97 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.04 | 5.12 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 24.64 | 24.78 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 26.71 | 26.79 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 26.44 | 29.19 |
KCHOL | Koc Holding AS | 145.24 | 146.26 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 10.67 | 10.76 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.15 | 3.39 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 102.34 | 102.75 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 926.04 | 930.46 |
EREGL | Erdemir | 22.48 | 22.65 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 61.05 | 61.19 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 11.9 | 11.99 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 397.41 | 402.69 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 464.73 | 466.02 |
ASTOR | Astor Enerji | 101.18 | 101.81 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 135.01 | 135.28 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 123.18 | 123.52 |
ALARK | Alarko Holding | 99.36 | 100.09 |
AKBNK | AKBANK | 51.62 | 51.92 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!