Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.59782 | 0.59867 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 103.815 | 103.949 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 173.592 | 173.708 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.56769 | 1.56854 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.84087 | 0.84181 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 162.832 | 162.965 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.12369 | 1.12413 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.86327 | 1.86427 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.11459 | 1.11537 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 193.551 | 193.677 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.33569 | 1.33619 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.39373 | 1.39674 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.83415 | 0.83514 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 144.903 | 144.964 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.90012 | 0.90193 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.53812 | 0.53994 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 93.511 | 93.689 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.0881 | 1.08991 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64494 | 0.64671 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.73948 | 1.74129 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93716 | 0.93896 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 401.774 | 402.386 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.89431 | 1.89621 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.87526 | 10.88787 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 43.61997 | 43.8041 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.06761 | 2.06943 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.25167 | 2.25352 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.82648 | 0.8283 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.49406 | 0.49589 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 85.884 | 86.018 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.5924 | 0.59367 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 111.846 | 112.029 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1915 | 7.2369 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 22.1052 | 22.1729 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.63454 | 6.63972 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.81861 | 7.82382 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 357.357 | 358.12 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.2628 | 19.3505 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.2877 | 10.3324 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.7753 | 3.78456 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.67561 | 9.68782 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.29282 | 1.29672 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 38.8371 | 38.86054 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.07971 | 18.08966 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 32.292 | 32.405 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3225.68 | 3226.42 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 971.99 | 978.43 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 998.83 | 1004.12 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.0812 | 3.0998 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 65.582 | 65.607 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 62.512 | 62.614 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 24039.2 | 24049.29 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 42796.61 | 42800.59 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5450.21 | 5451.99 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8734.97 | 8740.83 |
SPXUSD | SPX500 | 5960.83 | 5962.17 |
NDXUSD | NAS100 | 21422.28 | 21426.7 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8336.4 | 8363 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23425.5 | 23434.8 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 99.547 | 99.703 |
IBXEUR | Spain 35 | 14135.73 | 14140.57 |
F40EUR | France 40 Index | 7914.91 | 7916.39 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 37541 | 37603 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 208.74 | 208.91 |
ABNB | Airbnb Inc | 136.37 | 136.82 |
ADBE | Adobe Inc | 420.27 | 421.11 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 114.57 | 114.94 |
AMZN | Amazon.com | 206 | 206.41 |
ASML | ASML Holding NV | 748.59 | 749.86 |
BABA | Alibaba Group Holding | 122.92 | 123.15 |
BAC | Bank of America Corporation | 44.73 | 44.82 |
BA | Boeing Company | 204.91 | 205.67 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 1029.32 | 1029.9 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 63.89 | 63.98 |
CVX | Chevron Corporation | 138.29 | 138.75 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 176.36 | 176.8 |
INTC | Intel Corporation | 21.32 | 21.47 |
JNJ | Johnson & Johnson | 152.39 | 152.66 |
KO | Coca-Cola Co | 71.9 | 71.99 |
MA | Mastercard Incorporated | 585.98 | 586.66 |
MCD | McDonald's Corporation | 321.06 | 321.48 |
META | Meta Platforms | 654.34 | 654.79 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 77.1 | 77.39 |
MSFT | Microsoft Corporation | 459.32 | 459.88 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1190.9 | 1191.82 |
NKE | Nike Inc | 61.88 | 62.23 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 135.05 | 136.1 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 72.22 | 72.43 |
QCOM | Qualcomm Inc | 153.59 | 153.81 |
TSLA | Tesla, Inc. | 341.43 | 342.6 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 193.21 | 193.71 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 92.39 | 92.55 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 315.69 | 316.1 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 44.26 | 44.37 |
V | Visa Inc. | 367.79 | 368.16 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 218.877 | 218.923 |
ALV | Allianz SE | 350.813 | 350.888 |
BAYN | Bayer AG NA | 22.887 | 22.944 |
BNP | BNP Paribas | 76.754 | 76.776 |
BN | Danone | 74.4 | 74.47 |
CS | Axa S.A. | 41.593 | 41.608 |
DTE | Deutsche Telekom | 33.385 | 33.396 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.805 | 15.815 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 52.62 | 52.75 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 497.85 | 498.02 |
OR | L'Oréal S.A. | 378.35 | 378.46 |
SAP | SAP SE | 264.681 | 264.72 |
SIE | Siemens AG | 221.758 | 221.843 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 105076.13 | 105247.97 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2470.37 | 2515.19 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 93.18 | 103.05 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.3461 | 2.391 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.7198 | 0.7566 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 20.58 | 23.4 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 389.787 | 390.191 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.2214 | 0.22318 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 4.5642 | 4.56481 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7654 | 0.7776 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 15.6489 | 15.65159 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.39E-5 | 1.503E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 165.121 | 165.229 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.26484 | 0.26588 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.28398 | 0.28574 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 26.49 | 26.65 |
TUPRS | Tüpraş | 133.6 | 134.5 |
TOASO | Tofaş | 216 | 217 |
THYAO | Turkish Airlines | 292.55 | 293.19 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 96.78 | 96.97 |
SISE | Şişecam | 36.89 | 37.09 |
SASA | SASA Polyester | 3.49 | 3.76 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 78.53 | 78.77 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 248.58 | 251.67 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 17.84 | 18.03 |
OYAKC | Oyak Çimento | 23.44 | 23.77 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.12 | 5.2 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 24.26 | 24.4 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 25.17 | 25.25 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 25.7 | 28.47 |
KCHOL | Koc Holding AS | 158.04 | 159.06 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 10.9 | 10.99 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.09 | 3.32 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 112.64 | 113.05 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 94.09 | 98.06 |
EREGL | Erdemir | 24.78 | 24.95 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 65.1 | 65.24 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 14.63 | 14.73 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 355.41 | 360.39 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 492.73 | 494.02 |
ASTOR | Astor Enerji | 101.28 | 101.81 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 138.41 | 138.68 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 118.18 | 118.52 |
ALARK | Alarko Holding | 86.76 | 87.49 |
AKBNK | AKBANK | 51.72 | 52.02 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!